衡欣AZ8895紅外線(xiàn)測(cè)溫儀|AZ-8895紅外測(cè)溫儀

AZ8895
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
| 溫度范圍 | -40℃ ~ +816℃ |
| 分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
| 準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
| 發(fā)射率 | 可調(diào):0.3~1.0 |
| 距離目標(biāo)比(D:S) | 12:1 |
| 形狀 | 槍型 |
| 尺寸 | 195mm(L)x134mm(W)x50mm(H) |
| 重量 | 260g |
| 供電電源 | 9V電池 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,使用說(shuō)明書(shū) |
分類(lèi)和標(biāo)簽:










